| Product* | Melt Index ASTM D1238 |
Density ASTM D1505 |
Application ASTM D1895 |
Technical Data Sheet (TDS) |
|---|---|---|---|---|
| Ramolene LDBF 18025 (B) (SB) | 0.25 | 0.918 | Agriculture Film, Shrink Film | LDBF 18025 PDF LDBF 18025 (B) PDF LDBF 18025 (SB) PDF |
| Ramolene LDBF 19025 | 0.25 | 0.919 | Heavy Duty Bags, Industrial Shrink Film | LDBF 19025 PDF |
| Ramolene LDBF 19060 B | 0.60 | 0.919 | Heavy Duty Bags, Industrial Shrink Film | LDBF 19060 B PDF |
| Ramolene LDBF 19070 (B) | 0.70 | 0.919 | Agriculture Film, Shrink Film | LDBF 19070 PDF LDBF 19070 (B) PDF |
| Ramolene LDBF 20025 (B) | 0.25 | 0.920 | Agriculture Film, Bottles | LDBF 20025 PDF LDBF 20025 (B) PDF |
| Ramolene LDBF 21180 (B) (SB) | 1.80 | 0.921 | Produce bags, Bread bags | LDBF 21180 PDF LDBF 21180 (B) PDF LDBF 21180 (SB) PDF |
| Ramolene LDBF 22033 | 0.33 | 0.922 | Agricultural Film, Construction Film | LDBF 22033 PDF |
| Ramolene LDBF 22080 B | 0.80 | 0.922 | Bags & Pouches, Industrial Film, Shrink Film | LDBF 22080 B PDF |
| Ramolene LDBF 22200 (SB) | 2.00 | 0.922 | Clarity Film, Wrap Film, Compounding | LDBF 22200 PDF LDBF 22200 (SB) PDF |
| Ramolene LDBF 24033 B | 0.33 | 0.924 | Agricultural Film, Construction Film | LDBF 24033 B PDF |
| Ramolene LDCM 18700 | 7.00 | 0.918 | Extrusion Coating, Caps & Closures, Toys | LDCM 18700 PDF |
| Ramolene LDIM 21240 | 24.0 | 0.921 | Injection Molding, Caps & Closures | LDIM 21240 PDF |
